Tabulka hráčů
Golden Queen Series 2019
Soutěž o lístky na zářijové ČPT!
20 nejpilnějších srpnových sběračů získá dle umístění:
- lístek na ČPT High Roller + lístek na ČPT Main Event + lístek na ČPT Side Event!
- lístek na ČPT High Roller + lístek na ČPT Main Event
- lístek na ČPT Main Event + lístek na ČPT Side Event
- lístek na ČPT Main Event
- lístek na ČPT Main Event
- lístek na ČPT Main Event
- lístek na ČPT Main Event
- lístek na ČPT Main Event
- lístek na ČPT Main Event
- lístek na ČPT Main Event
- – 20. lístek na ČPT Side Event
A jak si lístky vysoutěžit? V každém srpnovém turnaji, označeném jako GQ, bude bodováno 18 nejlepších hráčů opět podle vzorečku, ve kterém hraje roli počet hráčů, buy-in a umístění. Dvacet nejpilnějších sběračů bodů si rozdělí lístky dle přehledu výše.
vzoreček pro bodování
Aktuální pořadí: Konečné pořadí
Jméno hráče | Body |
---|---|
Martin Sládek | 4669 |
Machy | 4221 |
Jan Koblížek | 2750 |
Zutik | 2354 |
Martin Škroch | 2212 |
Jozef Záhon | 2194 |
Vladimír Krahulec | 2161 |
Mak Sauka | 2131 |
Máca | 2050 |
Jan Fabián | 1883 |
Schejby | 1874 |
Zdeněk Vaníček | 1778 |
Gimli | 1702 |
Michael Kašpar | 1653 |
Daniel Olejniczak | 1633 |
Gemba | 1354 |
Ondřej Hubálek | 1294 |
Martin Vražba | 1286 |
Rokmi | 1245 |
83 | 1221 |
Armando | 1094 |
Filip Kopecký | 1087 |
Martin Kroupa | 1020 |
Marek Kosina | 986 |
Petr Urban | 955 |
Zdeněk Mital | 945 |
Alexandr Kornijenko | 921 |
Aleš Flégl | 920 |
Sebastian Borecki | 900 |
Žokej | 893 |
Michal Wasilewski | 884 |
Tomasz Swierk | 879 |
Daniel Zítko | 809 |
Róbert Hrebčík | 786 |
Wanžus | 770 |
King | 723 |
Knespa | 720 |
Petr Hučík | 636 |
Sedli | 609 |
Jakub Němec | 606 |
Luboš Gašík | 595 |
Zdeněk Kužel | 563 |
Shorty | 559 |
Pavla Benátčanová | 550 |
Jaromír Urbanec | 529 |
Martin Nerušil | 514 |
Miroslav Štěpják | 510 |
Lukáš Sedlák | 509 |
PeS | 499 |
Petr Bango | 494 |
Sardinas | 480 |
Nitram | 477 |
Šmoula | 474 |
Fanán Banán | 465 |
Martin Surovec | 450 |
David Květoň | 448 |
Josef Rafael | 444 |
Tomáš Rajmont | 427 |
Daniel Kloz | 420 |
Jan Mital | 416 |
David Hás | 414 |
Jan Žemlička | 406 |
Daniel Panáček | 403 |
Radek | 393 |
Martin Marcaník | 390 |
Good Gambler | 389 |
Roman Hubálek | 383 |
Lubas | 378 |
Lukáš Friedl | 373 |
David Hamerský | 364 |
Jaromír Kabele | 363 |
Petr Skála | 362 |
Tomáš Pospíšil | 358 |
Michal Bubel | 340 |
Tomáš Lán | 332 |
Gabriel Nagy | 330 |
Radek Částka | 322 |
Richi | 321 |
Daniel Tryzna | 321 |
Vladimír Lelek | 314 |
Rudolf Doležal | 311 |
Poky | 298 |
Babák | 293 |
Vilém Nyškovský | 284 |
Tibor Rafael | 281 |
Pettrus47 | 278 |
Jakub Vlček | 274 |
Lukáš Borovička | 269 |
Petr Váňa II. | 264 |
Pavel Šoustek | 263 |
Bobby | 255 |
Štefan Mital | 255 |
Peter Hajdin | 255 |
Jakub Mikuš | 255 |
Pavel Šuták | 254 |
Karel Záruba | 247 |
Marek Rybczynski | 247 |
Harlej | 246 |
Aleš Valenta | 239 |
Pan Nikdo | 232 |
Radoslav Kaplan | 230 |
Miroslav Loner | 230 |
Pavel Hrubeš | 223 |
DejF | 222 |
Ondřej Morávek | 212 |
Jan Volkov | 204 |
Lyšák | 193 |
Tomáš Trojovský | 191 |
Jan Kubeček | 191 |
David Nývlt | 186 |
Zbyněk Klofanda | 183 |
Edmund Rafael | 180 |
Female | 176 |
Petr Tomáš | 167 |
Gabriel Takács | 164 |
Ivan Tsvetanov | 158 |
Adam Chudý | 154 |
Poklad Harrisona Folda
Poklad brzy k nalezení
Jméno hráče | Body |
---|
Cash game
Aktualizováno k: konečný žebříček
Jméno hráče | Body |
---|