Tabulka hráčů
Golden Queen Series 2023
Lednová Golden Queen Pro League o 50.500 Kč!
Měsíční žebříček se bude hrát v lednu 2023. Opět nejlepších 18 hráčů turnajů označených GQ Pro League získá body do žebříčku podle vzorečku:
U každého turnaje bude uvedeno, kolik základních bodů turnaj přináší. Například v lednu se bude dosazovat za B:
18 – vybrané turnaje
20 – vybrané turnaje
23 – vybrané turnaje a GQ PL Mini High Roller
Výhry v GQ PL
Nejlepší sběrači bodů si rozdělí 50.500 Kč takto:
- místo – 15.000 Kč a trofej!
- místo – 10.000 Kč
- místo – 7.000 Kč
- místo – 5.000 Kč
- místo – 3.000 Kč
- místo – 2.500 Kč
- místo – 2.000 Kč
- místo – 1.500 Kč
- místo – 1.000 Kč
- místo – 1.000 Kč
- místo – 500 Kč
- místo – 500 Kč
- místo – 500 Kč
- místo – 500 Kč
- místo – 500 Kč
Konečné pořadí k 31. 1. 2023:
Jméno hráče | Body |
---|---|
King | 3374 |
Artak Ohanian | 2846 |
cochceš | 2680 |
DejF | 2387 |
Filip Jokl | 2291 |
Martin Škroch | 2256 |
Zbyňuello Zejdini J-6 | 2255 |
David Nývlt | 1892 |
Jozef Záhon | 1814 |
Předseda ČSSD | 1521 |
Franko | 1489 |
Diego | 1429 |
Mak Sauka | 1408 |
Jaroslav Rochl | 1356 |
Křovák | 1348 |
Vladimír Lelek | 1236 |
Petr Urban | 1214 |
Michal Hynek | 1180 |
Aleš Flégl | 1116 |
Peter Hajdin | 1066 |
Lukáš Borovička | 970 |
Wanžus | 933 |
Martin Sládek | 923 |
Čihy | 907 |
Štefan Mital | 875 |
Marek Pavlíček | 823 |
Sázky Poky | 808 |
Urby | 807 |
Gimli | 807 |
Martin Kohout | 786 |
Martin Lesk | 783 |
Cashback | 723 |
David Savočka | 723 |
Patrik Hostinský | 714 |
Ladislav Kadlec | 670 |
Zdeněk Mital | 654 |
Martin Fišera | 641 |
Jitmalena | 626 |
Miroslav Štěpják | 616 |
Mario Nemeth | 572 |
Vladimír Krahulec | 526 |
Good Gambler | 524 |
Aleš Hoza | 524 |
Josef Petr | 520 |
Harlej | 494 |
Pavel Šoustek | 485 |
Pink Panter | 475 |
Scotty | 466 |
Fantom | 452 |
Marek Rybczinski | 448 |
Pavel Jansta | 431 |
PolishCZ | 428 |
Radek Částka | 411 |
Jiří Lukáš | 403 |
PeS | 396 |
Sebastian Borecki | 392 |
Jakub Smotlacha | 382 |
Radek V. | 379 |
Josef Čermák | 378 |
Michal Novotný | 368 |
Martin Sýkora | 355 |
Aleš Valenta | 347 |
Krysztof Ostrowski | 335 |
Jaroslav Hrdlička | 323 |
Filip Hereš | 323 |
Germ de Haas | 317 |
Michael Kašpar | 311 |
David Hás | 302 |
Vilém Čepička | 300 |
Tommy BB | 296 |
Soňa | 291 |
David Hamerský | 285 |
Martin Kroupa | 285 |
R. | 278 |
Jiří Rohlena | 275 |
Jakub Pavlovec | 268 |
Piotr Gosztyka | 259 |
Pavel Hrubeš | 237 |
Al Pacino | 214 |
Poklad Harrisona Folda
K podílu z jackpotu 20.000 Kč vede v prosinci 100 nasbíraných bodů.
Každý získá 5 bodů za registraci do turnaje, další body získá vždy 18 nejlepších hráčů takto:
- 36 b.
- 34 b.
- 32 b.
- 30 b.
- 28 b.
- 26 b.
- 24 b.
- 22 b.
- 20 b.
- 18 b.
- 16 b.
- 14 b.
- 12 b.
- 10 b.
- 8 b.
- 6 b.
- 4 b.
- 2 b.
Při méně než 18 zúčastněných hráčích v turnaji, se body na každé pozici snižují o dva body za každé chybějící místo do 18 hráčů. Například při 16 hráčích získá 1. místo 32 bodů za umístění, 16. místo získá 2 body.
Konečné pořadí po 5. turnaji z 5:
Jméno hráče | Body |
---|---|
Jozef Záhon | 138 |
Martin Marcaník | 115 |
Harlej | 114 |
Promenc | 112 |
David Nývlt | 112 |
Zbyňuello Zejdini J-6 | 101 |
Indy | 87 |
Franko | 87 |
Martin Škroch | 79 |
Niko | 78 |
Vladimír Krahulec | 73 |
Aleš Hoza | 73 |
Marek Lakatoš | 61 |
Zdeněk Vaníček | 59 |
Jaroslav Hrdlička | 53 |
Al Pacino | 43 |
Jakub Pluháček | 42 |
Josef Petr | 41 |
Mario Kovac | 39 |
Nicolas Banda | 38 |
Josef Lakatoš | 38 |
Martin Kroupa | 37 |
Wanžus | 35 |
Alexandr Kornijenko | 35 |
Jiří Hruška | 34 |
Radek Posadovský | 34 |
Petr Zezulka | 33 |
Stanislav Coufal | 32 |
Schejby | 31 |
Peter Banda | 31 |
Zbyněk Klofanda | 29 |
Jan Šafář | 29 |
Jiří Rohlena | 29 |
Michal Kunc | 28 |
Robert Melíšek | 27 |
Fanán Banán | 26 |
Vilém Čepička | 25 |
David Banda | 23 |
Václav Holoubek | 23 |
Pavel Hrubeš | 19 |
Lukáš Hejný | 19 |
Jan Žemlička | 18 |
Martin Lesk | 18 |
Richi | 15 |
Jakub Němec | 15 |
Petr Soldán | 11 |
Martin Srazil | 11 |
Ondřej Dostál | 10 |
Jaromír Kabele | 10 |
Corrado Nemeth | 10 |
Marek Kotlar | 10 |
Pavel Strnad | 9 |
Marek Pavlíček | 7 |
Martin Runstuk | 7 |
Soňa | 5 |
Pavel Zapletal | 5 |
Tomáš Trojovský | 5 |
David Hamerský | 5 |
Jakub Souček | 5 |
Jan Fabián | 5 |
PolishCZ | 5 |
Jiří Grossmann | 5 |
Ladislav Lakatoš | 5 |
Radek Adam | 5 |
Edmund Rafael | 5 |
Kristýna Lakatošová | 5 |
Lorenc Lakatoš | 5 |
Lukáš Friedl | 5 |
Lukáš Rafael | 5 |
Čihy | 5 |
Artak Ohanian | 5 |
Roman Jelínek | 5 |
Josef Hrdlička | 5 |
Jakub Adam | 5 |
Pavel Rott | 5 |
Cash game
Aktualizováno k: konečný žebříček
Jméno hráče | Body |
---|