Tabulka hráčů
Golden Queen Series 2023
Květnová Golden Queen Pro League o 10 červnových Poker Pro!
Měsíční žebříček se bude hrát v květnu 2023. Opět nejlepších 18 hráčů turnajů označených GQ Pro League získá body do žebříčku podle vzorečku:
U každého turnaje bude uvedeno, kolik základních bodů turnaj přináší. Například v květnu se bude dosazovat za B:
18 – vybrané turnaje
20 – vybrané turnaje
23 – vybrané turnaje
Výhry v GQ PL
10 nejlepších sběračů bodů si zajistí na celý červen buy-iny zdarma na všechny turnaje (pouze buy-iny).
Konečné pořadí k 31. 5. 2023 včetně:
Jméno hráče | Body |
---|---|
Jiří Lukáš | 3053 |
Mak Sauka | 2745 |
David Nývlt | 2510 |
Jaroslav Rochl | 2311 |
Radek | 2141 |
Fanán Banán | 2077 |
Daniel Panáček | 2035 |
Indy | 1931 |
PolishCZ | 1819 |
Lukáš Borovička | 1765 |
Martin Škroch | 1631 |
Vladimír Křivka | 1596 |
Peter Hajdin | 1473 |
Marek Musil | 1427 |
Martin Sládek | 1312 |
Pavel Šoustek | 1257 |
Fantom | 1223 |
Lukáš Horníček | 1219 |
Martin Vyleťal | 1176 |
Aleš Valenta | 1166 |
Aleš Hoza | 1065 |
Lukáš Friedl | 1051 |
Václav Holoubek | 1035 |
Mamuko | 998 |
Zdeněk Mital | 933 |
Martin Havelka | 890 |
Brajan Smogor | 838 |
King | 824 |
Sedli | 813 |
Sebastian Rykr | 793 |
Andrej Malínský | 775 |
Poky | 766 |
Róbert Hrebčík | 719 |
Křovák | 699 |
Alek | 699 |
Aleš Flégl | 696 |
Radek Částka | 662 |
Radoslav Kaplan | 639 |
Jakub Němec | 623 |
Jasan | 614 |
Jan Kalenský | 614 |
Scotty | 592 |
Luboš Gašík | 571 |
Zdeněk Dušek | 553 |
Jakub Žukovský | 542 |
Patryk | 512 |
Štefan Mital | 495 |
Vojta | 483 |
Michael Kašpar | 461 |
Miroslav Štěpják | 458 |
Pavel Cerman | 457 |
Vilém Čepička | 442 |
Jakub Pavlovec | 418 |
Wanžus | 409 |
Tommy BB | 409 |
Sebastian Borecki | 406 |
Martin Zeman | 404 |
Michal Grund | 394 |
Michal Bubel | 394 |
Vladimír Krahulec | 387 |
Michal Chmelař | 385 |
Radek Posadovský | 383 |
Daniel Zítko | 380 |
Pavel Rak | 380 |
Jiří Hruška | 368 |
Pavel Žižka | 362 |
Lenka Sandor | 359 |
Urby | 342 |
Petr Urban | 338 |
Jakub Hrabkovský | 324 |
Pavla Benátčanová | 309 |
Pavel Šuták | 305 |
Babák | 305 |
Michal Suchánek | 296 |
Martin Hudák | 287 |
Pavel Havránek | 275 |
Lukáš Roček | 274 |
Trickster | 265 |
Zbyněk Klofanda | 265 |
Good Gambler | 256 |
Filip Jokl | 254 |
Patrik Hostovský | 242 |
Vladimír Lelek | 240 |
Pavel Strnad | 235 |
David Samek | 222 |
Sardinas | 220 |
Jan Koblížek | 212 |
Jozef Záhon | 211 |
Václav Oravec | 205 |
Tomáš Suchánek | 203 |
Pink Panter | 198 |
X-Men | 186 |
Marek Kosina | 181 |
Poklad Harrisona Folda
K podílu z jackpotu 20.000 Kč vede v květnu 80 nasbíraných bodů.
Každý získá 5 bodů za registraci do turnaje, další body získá vždy 18 nejlepších hráčů takto:
- 36 b.
- 34 b.
- 32 b.
- 30 b.
- 28 b.
- 26 b.
- 24 b.
- 22 b.
- 20 b.
- 18 b.
- 16 b.
- 14 b.
- 12 b.
- 10 b.
- 8 b.
- 6 b.
- 4 b.
- 2 b.
Při méně než 18 zúčastněných hráčích v turnaji, se body na každé pozici snižují o dva body za každé chybějící místo do 18 hráčů. Například při 16 hráčích získá 1. místo 32 bodů za umístění, 16. místo získá 2 body.
Aktuální pořadí po 4. turnaji z 4:
Jméno hráče | Body |
---|---|
Zbyňuello Zejdini J-6 | 112 |
Lukáš Borovička | 112 |
Mak Sauka | 110 |
Martin Marcaník | 96 |
Marcel Balog | 89 |
Iveta Bandová | 86 |
Fantom | 72 |
Aleš Valenta | 72 |
Promenc | 70 |
Martin Vyleťal | 69 |
Vladimír Krahulec | 66 |
Martin Škroch | 58 |
Franko | 57 |
Jakub Němec | 57 |
Jozef Záhon | 53 |
Jaromír Kabele | 52 |
Josef Gábor | 48 |
Fanán Banán | 42 |
Ladislav Mokrý | 35 |
Vilém Čepička | 35 |
TommyBB | 33 |
Versace | 31 |
Lukáš Friedl | 29 |
Michael Mařas | 29 |
Radek Částka | 27 |
Lukáš Hejný | 26 |
David Nývlt | 25 |
Kristýna Lakatošová | 23 |
Marek Musil | 22 |
Adam Hroch | 21 |
Vojtěch Kykal | 19 |
Corrado Nemeth | 18 |
Wanžus | 15 |
Jaroslav Tichý | 13 |
Miroslav Loner | 11 |
Lubomír Košnar | 11 |
Mario Lakatoš | 10 |
Ezel | 10 |
Pavel Žižka | 10 |
Syrda | 9 |
Pavel Banda | 9 |
Radek Posadovský | 9 |
Jan Fabián | 5 |
King | 5 |
David Landsmann | 5 |
Martin Kratochvíl | 5 |
Schejby | 5 |
Martin Skalský | 5 |
Josef Kincl | 5 |
Pavel Hrubeš | 5 |
Mamuko | 5 |
František Lakatoš | 5 |
Al Pacino | 5 |
Martin Lesk | 5 |
Safet Hot | 5 |
Cash game
Aktualizováno k: konečný žebříček
Jméno hráče | Body |
---|