Tabulka hráčů
Golden Queen Series 2024
Pokerová Extraliga Golden Queen 2024: Soutěž pro vítěze probíhá od 21. 3. do 31. 12. včetně. 18 nejlepších hráčů z každého turnaje označeného jako Pokerová Extraliga získá body do tabulky podle vzorečku. Ceny:- místo – Letenka a ubytování v Las Vegas v USA!
- místo – Letenka a ubytování v Las Vegas v USA!
- místo – 15 000 bodů
- místo – 12 000 bodů
- místo – 10 000 bodů
- místo – 7 000 bodů
- místo – 5 000 bodů
- místo – 4 000 bodů
- místo – 3 000 bodů
- místo – 3 000 bodů
- místo – 3 000 bodů
- místo – 2 000 bodů
- místo – 2 000 bodů
- místo – 2 000 bodů
- místo – 2 000 bodů
Jméno hráče | Body |
---|---|
David Nývlt | 5017 |
Sedli | 4425 |
Martin Škroch | 3415 |
Aleš Flégl | 3345 |
Jiří Lukáš | 3250 |
Mak Sauka | 3227 |
Petr Němec | 3034 |
Zbyňuello Zejdini J-6 | 2685 |
Martin Sládek | 2675 |
Předseda ČSSD | 2512 |
Štefan Mital | 2511 |
cochceš | 2332 |
Jaroslav Rochl | 2277 |
Jonáš | 2276 |
JK | 2180 |
Michael Kašpar | 2142 |
Jozef Záhon | 2054 |
Gimli | 1914 |
Stanislav Růta | 1764 |
Mamuko | 1749 |
Pavel Šoustek | 1710 |
Martin Vyleťal | 1686 |
Aleš Valenta | 1683 |
Daniel Vyskočil | 1641 |
David Hás | 1622 |
Čihy | 1554 |
X-Men | 1525 |
Marek Musil | 1502 |
Scotty | 1498 |
David Svatý | 1485 |
Skreppy | 1473 |
Filip Jokl | 1386 |
Tomáš Lán | 1267 |
Daniel Panáček | 1248 |
Zdeněk Mital | 1224 |
Ezel | 1200 |
Michal Němec | 1168 |
R. | 1147 |
Al Pacino | 1146 |
Baator | 1142 |
Urby | 1117 |
Pan Ryba | 1090 |
Jan Mital | 1057 |
Tomáš Suchánek | 1022 |
Seba22 | 954 |
Pavel Cerman | 930 |
Martin Domagala | 915 |
Pan Tau | 890 |
Pavel Žižka | 850 |
Fantom | 830 |
Dan Zmítko | 811 |
Goly | 771 |
Jéža | 754 |
Brajan Smogor | 737 |
Petr Urban | 699 |
Alek | 694 |
Zuzka | 682 |
Pavla Benátčanová | 681 |
Wanžus | 660 |
Radek Částka | 630 |
Mario Nemeth | 630 |
Tadeáš Blažek | 629 |
Žák | 629 |
Patrik Hostinský | 583 |
Vladyslav | 581 |
Petr Navrátil | 558 |
Jitmalena | 551 |
Pady | 545 |
Máca | 506 |
Lukáš Friedl | 495 |
Travis Dillon Templeton | 493 |
Kráťa | 489 |
Zdeněk Vaníček | 472 |
Martin Kroupa | 468 |
Alex Banda | 463 |
Olli444 | 454 |
Vladimír Krahulec | 448 |
Petr Fungáč | 444 |
Jakub Vrběnský | 429 |
Oleksander Sasyn | 423 |
David Samek | 422 |
Corrado Nemeth | 403 |
Michal Rezek | 401 |
Milan Růžička | 400 |
PolishCZ | 398 |
Terezka | 396 |
Lubor Zincik | 384 |
Pavel Novotný N | 380 |
Syrda | 368 |
Marek Rybczynski | 367 |
Zdeněk Netík | 366 |
Vít Šimbovský | 363 |
Mateusz Caban | 363 |
Tran Tung Thanh | 350 |
Harlej | 347 |
Lukáš Horníček | 347 |
Anishchanka | 345 |
Michal Nevole | 339 |
David Hamerský | 334 |
Nebude potřeba | 333 |
Adam Pavliš | 329 |
Kevin Banda | 324 |
Miloš Poláček | 323 |
Ondřej Bačo | 307 |
Jan Lamka | 304 |
Lukáš Vašina | 303 |
Euro | 300 |
Luboš Gašík | 291 |
Jiří Peřina | 289 |
Sebastian Jach | 282 |
Ludvík Kaválek | 281 |
Tomáš Košvanec | 279 |
Jan Golenia | 271 |
Radek Trejbal | 266 |
Jan Pšenička | 264 |
Fanán Banán | 261 |
Eduard Švamberk | 260 |
Jakub Žukovský | 257 |
Róbert Hrebčík | 252 |
King | 248 |
Dominik Dancso | 244 |
Lukáš Borovička | 238 |
Vladimír Knap | 230 |
Richi | 225 |
Gibson | 218 |
Jakub Dostál | 217 |
Zdeněk Kužel | 216 |
Vladimír Lelek | 210 |
Jan Pešek | 209 |
Jaromír Urbanec | 193 |
Bret | 191 |
Maciej Sitar | 188 |
Poklad Harrisona Folda
K podílu z 20.000 bodů potřebujete v říjnu nasbírat alespoň 60 bodů.
Každý hráč získá 5 bodů za registraci do turnaje, další body získá vždy 18 nejlepších hráčů takto:
- 36 b.
- 34 b.
- 32 b.
- 30 b.
- 28 b.
- 26 b.
- 24 b.
- 22 b.
- 20 b.
- 18 b.
- 16 b.
- 14 b.
- 12 b.
- 10 b.
- 8 b.
- 6 b.
- 4 b.
- 2 b.
Při méně než 18 zúčastněných hráčích v turnaji, se body na každé pozici snižují o dva body za každé chybějící místo do 18 hráčů. Například při 16 hráčích získá 1. místo 32 bodů za umístění, 16. místo získá 2 body.
Říjnové pořadí po 3. turnaji ze 3:
Jméno hráče | Body |
---|---|
Jozef Záhon | 103 |
Fanán Banán | 87 |
Zbyňuello Zejdini J-6 | 87 |
Corrado Nemeth | 85 |
Michal Magnus | 71 |
Indy | 68 |
Lukáš Roček | 68 |
Tomáš Lán | 67 |
David Nývlt | 67 |
Tomáš Kecina | 66 |
Martin Marcaník | 65 |
Promenc | 61 |
Václav Holoubek | 60 |
David Landsmann | 47 |
Radek Tomášek | 37 |
Iveta Bandová | 31 |
Martin Vyleťal | 30 |
Ladislav Mokrý | 29 |
Vladimír Krahulec | 25 |
Pavel Hrubeš | 21 |
Jakub Hemerka | 19 |
Hanzoo HSBG škrabálci! | 16 |
Vilém Čepička | 15 |
Pavel Cerman | 15 |
Jiří Hostášek | 13 |
Goly | 13 |
Richi | 11 |
Jan Knapec | 9 |
Kristýna Bandová | 7 |
Zdeněk Vaníček | 5 |
Jan Fabián | 5 |
Jan Rusnák | 5 |
Poky | 5 |
Róbert Hrebčík | 5 |
Marcel Balog | 5 |
Ezel | 5 |
Baator | 5 |
Petr Serbousek | 5 |
GQ Pokermania
Prvních 10 hráčů žebříčku, hraného do 31. 5. 2024 včetně, získá vstup na otevřený turnaj 1. 6., kde se bude hrát o 150.000 Kč. Body získá vždy prvních hráčů v turnaji GQ Pokermania. Aktualizováno po 6. turnaji z 6:Jméno hráče | Body |
---|---|
Martin Vyleťal | 2169 |
Jakub Žukovský | 1674 |
Oleksander Sasyn | 1380 |
Aliksandr Anishchanka | 1306 |
Lukáš Friedl | 1257 |
Aleš Hoza | 1157 |
Indy | 1090 |
Vladyslav Slabun | 966 |
Vasilyeu Sirhaei | 956 |
Mario Nemeth | 941 |
David Berka | 932 |
Baator | 907 |
Goly | 851 |
Kennedy | 834 |
Pavel Šuták | 806 |
Lukáš Kříž | 797 |
Al Pacino | 746 |
Duc Thoan Thrin | 661 |
Alex Banda | 658 |
Michal Němec | 647 |
Lukáš Roček | 602 |
Daniel Zítko | 597 |
Martin Kroupa | 502 |
Ferrari | 502 |
Martin Škroch | 494 |
Vladimír Krahulec | 491 |
Jiří Grossmann | 441 |
Corrado Nemeth | 397 |
David Nývlt | 396 |
Michal Jahna | 388 |
Zbyňuello Zejdini J-6 | 381 |
Tomáš Motyčka | 355 |
PeS | 354 |
Patrik Hostinský | 353 |
Versace | 330 |
Rodrigo | 315 |
Jiří Hubálek | 295 |
Miloš Poláček | 292 |
Martin Roček | 290 |
Rossi | 275 |
Vladimír Lelek | 271 |
Nguyen Binh Van | 270 |
Serhi | 262 |
Dimo | 259 |
Radek V. | 252 |
Jaroslav Čeprcka | 251 |
Jan Golenia | 250 |
Scotty | 241 |
Petr Kocián | 237 |
Lukáš Hejný | 234 |
Petr Křemen | 231 |
Jan Fabian | 226 |
Jan Pospíšil | 224 |
Jaroslav Rochl | 211 |
Poky | 207 |
Čihy | 202 |
Milan Horák | 195 |
Petr Sajkršmíd | 172 |
Šlemenda | 167 |
Martin Čuperka | 167 |
Radek Posadovský | 162 |
Michal Mach | 152 |