Tabulka hráčů
Golden Queen Series 2026
Pokerová Extraliga Golden Queen 2026: GQ Pokerová Extraliga 2026 se koná v podobě středečních a pátečních turnajů. Osmnáct nejlepších hráčů z každého turnaje označeného jako Pokerová Extraliga získá body do tabulky podle vzorečku.
| Jméno hráče | Body |
|---|---|
| Lukáš Chadalík | 2963 |
| Iceman | 2427 |
| Filip Jokl | 2218 |
| Seba22 | 2167 |
| Zbyňuello Zejdini J-6 | 2138 |
| Pablo | 1999 |
| Minh Tung Duong | 1879 |
| Pettrus47 | 1649 |
| Ladislav Mokrý | 1643 |
| Daniel Zítko | 1617 |
| Robo | 1457 |
| Jan Volkov | 1419 |
| Urby | 1413 |
| Václav Holoubek | 1388 |
| Vogis | 1358 |
| Artak Ohanian | 1277 |
| David Hás | 1162 |
| Michal Jahna | 1137 |
| JL | 1125 |
| David Nývlt | 1055 |
| cochceš | 1046 |
| Nguyen Dinh Sinh | 1013 |
| Kája (Binh) | 994 |
| Křovinořez | 964 |
| Cash | 956 |
| Fantom | 951 |
| Hanzo HSBG škrabálci! | 936 |
| Radek Částka | 882 |
| Peter Hajdin | 809 |
| Karel Kosinka | 803 |
| Vito | 775 |
| Pimpera | 767 |
| Baator | 759 |
| J22 | 721 |
| Lukáš Horníček | 669 |
| Michal Němec | 651 |
| Ustich | 627 |
| Vladimír Šplíchal | 624 |
| Petr Uchytil | 619 |
| Bagán | 594 |
| Aleš Valenta | 569 |
| Pavel Machač | 568 |
| Pavel Šoustek | 562 |
| Ondřej Plítek | 551 |
| Tony | 538 |
| V. | 504 |
| Lukáš | 436 |
| Harlej | 433 |
| Zdeněk Mital | 411 |
| Aleš Hoza | 394 |
| F. L. Věk | 378 |
| Štefan Mital | 373 |
| Laco | 373 |
| Radek Trejbal | 360 |
| Zuzka | 342 |
| Petr Navrátil | 336 |
| Marek Rybczynski | 333 |
| Tomasz Maryniak | 327 |
| Mak Sauka | 325 |
| Mario Nemeth | 318 |
| X-Men | 313 |
| Vladimír Lelek | 312 |
| Martin Sládek | 308 |
| Maty | 306 |
| Martin Valášek | 293 |
| Miroslav Jílek | 291 |
| Pan Tau | 284 |
| Vlastimil Kovář | 284 |
| Předseda ČSSD | 282 |
| Alek | 275 |
| Scotty | 275 |
| Pavel Cerman | 274 |
| Jaroslav Polenský | 271 |
| DJ Bobo | 264 |
| Pavel Žižka | 257 |
| Patrik Kotlár | 250 |
Poklad Harrisona Folda
Každý hráč získá 5 bodů za registraci do turnaje, další body získá vždy 18 nejlepších hráčů takto:
- 36 b.
- 34 b.
- 32 b.
- 30 b.
- 28 b.
- 26 b.
- 24 b.
- 22 b.
- 20 b.
- 18 b.
- 16 b.
- 14 b.
- 12 b.
- 10 b.
- 8 b.
- 6 b.
- 4 b.
- 2 b.
Při méně než 18 zúčastněných hráčích v turnaji, se body na každé pozici snižují o dva body za každé chybějící místo do 18 hráčů. Například při 16 hráčích získá 1. místo 32 bodů za umístění, 16. místo získá 2 body.
Pořadí po 5. turnaji z 5:
| Jméno hráče | Body |
|---|---|
| Robo | 167 |
| Michal Magnus | 129 |
| Zbyňuello Zejdini J-6 | 123 |
| Lános | 113 |
| Ladislav Mokrý | 102 |
| JL | 83 |
| Martin Vyleťal | 77 |
| Hanzoo HSBG škrabálci! | 71 |
| David Stránský | 69 |
| Michal Kunc | 65 |
| Jaromír Urbanec | 58 |
| Bachtálo | 56 |
| Brumbál | 53 |
| F. L. Věk | 51 |
| Justin | 47 |
| Jan Endrych | 45 |
| Vladimír Knap | 42 |
| Mak Sauka | 42 |
| Babák | 42 |
| Iveta Bandová | 40 |
| Marek Janeba | 39 |
| Fayne | 38 |
| Martin Křížek | 38 |
| Lukáš Hejný | 37 |
| Martin Škroch | 36 |
| Radek Částka | 35 |
| Jiří Hudeček | 35 |
| DJ Bobo | 33 |
| Syrda | 33 |
| Břetislav Roušar | 33 |
| Kevin | 31 |
| Jan Štajner | 28 |
| Lukáš Borovička | 27 |
| Šimon Fusi | 27 |
| Adrian Hájek | 27 |
| Promenc | 26 |
| Šmoula | 25 |
| Jozef Záhon | 25 |
| Pavel Hrubeš | 25 |
| David Král | 23 |
| Miroslav Loner st. | 23 |
| Petr Navrátil | 22 |
| Roman Stoklásek | 22 |
| Harlej | 19 |
| Jan Hypský | 19 |
| Pan Nikdo | 18 |
| Martin Kuna | 18 |
| Gimli | 15 |
| Václav Oravec | 15 |
| Vlastimil Bárta | 14 |
| Diego Kovač | 11 |
| David Hás | 10 |
| Michal Jahna | 10 |
| Štěpán Jiří | 5 |
| Wanžus | 5 |
| King | 5 |
| Jiří Grossmann | 5 |
| Vojtěch Kykal | 5 |
| Corrado Nemeth | 5 |
| Jakub Smékal | 5 |
| Jiří Hruška | 5 |
| Lukáš Roček | 5 |
| Slavomír Rafael | 5 |
| Mario Horvát | 5 |
| Bruno Miguel Maia | 5 |
| Pimpera | 5 |
| Petr Kocián | 5 |
| Petr Matoušek | 5 |
GQ Pokermania
Prvních 10 hráčů žebříčku, hraného do 31. 5. 2024 včetně, získá vstup na otevřený turnaj 1. 6., kde se bude hrát o 150.000 Kč. Body získá vždy prvních hráčů v turnaji GQ Pokermania.
| Jméno hráče | Body |
|---|---|
| Martin Vyleťal | 2169 |
| Jakub Žukovský | 1674 |
| Oleksander Sasyn | 1380 |
| Aliksandr Anishchanka | 1306 |
| Lukáš Friedl | 1257 |
| Aleš Hoza | 1157 |
| Indy | 1090 |
| Vladyslav Slabun | 966 |
| Vasilyeu Sirhaei | 956 |
| Mario Nemeth | 941 |
| David Berka | 932 |
| Baator | 907 |
| Goly | 851 |
| Kennedy | 834 |
| Pavel Šuták | 806 |
| Lukáš Kříž | 797 |
| Al Pacino | 746 |
| Duc Thoan Thrin | 661 |
| Alex Banda | 658 |
| Michal Němec | 647 |
| Lukáš Roček | 602 |
| Daniel Zítko | 597 |
| Martin Kroupa | 502 |
| Ferrari | 502 |
| Martin Škroch | 494 |
| Vladimír Krahulec | 491 |
| Jiří Grossmann | 441 |
| Corrado Nemeth | 397 |
| David Nývlt | 396 |
| Michal Jahna | 388 |
| Zbyňuello Zejdini J-6 | 381 |
| Tomáš Motyčka | 355 |
| PeS | 354 |
| Patrik Hostinský | 353 |
| Versace | 330 |
| Rodrigo | 315 |
| Jiří Hubálek | 295 |
| Miloš Poláček | 292 |
| Martin Roček | 290 |
| Rossi | 275 |
| Vladimír Lelek | 271 |
| Nguyen Binh Van | 270 |
| Serhi | 262 |
| Dimo | 259 |
| Radek V. | 252 |
| Jaroslav Čeprcka | 251 |
| Jan Golenia | 250 |
| Scotty | 241 |
| Petr Kocián | 237 |
| Lukáš Hejný | 234 |
| Petr Křemen | 231 |
| Jan Fabian | 226 |
| Jan Pospíšil | 224 |
| Jaroslav Rochl | 211 |
| Poky | 207 |
| Čihy | 202 |
| Milan Horák | 195 |
| Petr Sajkršmíd | 172 |
| Šlemenda | 167 |
| Martin Čuperka | 167 |
| Radek Posadovský | 162 |
| Michal Mach | 152 |